- New


Accessoires, pièces et vêtements pour moto et scooter
Batterie Magneti Marelli MOTZ14S-BS, équivalent YTZ14S-BS : technologie AGM sans entretien, 12 V 11,2 Ah, 230 A au démarrage, dimensions 150x87x110 mm.
La batterie Magneti Marelli MOTZ14S-BS remplace la batterie YTZ14S-BS pour motos, maxi-scooters et trails : 12 V, 11,2 Ah, 230 A de courant de démarrage (CCA) et dimensions 150x87x110 mm. Elle se monte sur Honda X-ADV 750, NC 750, Integra, Africa Twin, Transalp, Yamaha FZ1 et XJR 1300, KTM 1290 Super Adventure et 990 Adventure, Triumph Tiger 900 et 1200, Kawasaki GTR et ZZR 1400, Suzuki V-Strom et de nombreux autres modèles du tableau.
C'est une batterie AGM étanche, sans entretien (série Magneti Marelli BK) : aucun appoint n'est nécessaire, elle peut être montée dans différentes positions et est livrée avec l'acide à verser avant l'utilisation.
Quelques modèles compatibles, la liste complète figure dans le tableau des applications en bas de page :
Comparez toujours la référence (YTZ14S) et les dimensions avec la batterie d'origine de votre véhicule : les applications suivent les catalogues des revendeurs.
Les signes d'une batterie à changer sont un démarrage lent ou hésitant, le tableau de bord qui s'éteint au contact, une tension qui chute après l'arrêt et des feux qui faiblissent moteur coupé. Avec une batterie neuve, le moteur démarre tout de suite et le régulateur de tension travaille mieux.
Versez l'acide fourni en suivant les instructions, attendez le temps indiqué et montez la batterie avec les bornes dans la même position que l'ancienne. Branchez d'abord la borne positive puis la négative, contrôlez la fixation et, si le véhicule reste longtemps à l'arrêt, utilisez un chargeur d'entretien.
Elle est équivalente à la Yuasa YTZ14S-BS.
12 V, 11,2 Ah et 230 A de courant de démarrage (CCA).
Oui, c'est une batterie AGM étanche, sans appoint.
Oui, l'acide est fourni, à verser avant l'utilisation.
150x87x110 mm.
| Marque | CC | Modèle | Années |
|---|---|---|---|
| HONDA | 745 | X-ADV 750 ABS DTC | 2017-2020 |
| HONDA | 745 | X-ADV 750 ABS DTC 35 kW | 2018-2020 |
| HONDA | 745 | NC 750 X ABS | 2013-2021 |
| HONDA | 745 | NC 750 X ABS 35 kW | 2019-2021 |
| HONDA | 745 | NC 750 X ABS DTC | 2013-2021 |
| HONDA | 745 | NC 750 X ABS DTC 35 kW | 2019-2021 |
| HONDA | 745 | NC 750 S ABS DCT | 2013-2020 |
| HONDA | 745 | NC 750 S ABS DCT 35 kW | 2018-2019 |
| HONDA | 998 | CRF1000L Africa Twin | 2016-2017 |
| HONDA | 998 | CRF1000L Africa Twin ABS | 2016-2019 |
| HONDA | 998 | CRF1000L Africa Twin ABS DCT | 2016-2019 |
| HONDA | 745 | Integra 750 ABS DCT | 2013-2020 |
| HONDA | 745 | Integra 750 ABS DCT 35 kW | 2018-2020 |
| HONDA | 745 | Integra 750 Sport ABS DCT | 2013-2020 |
| HONDA | 680 | XL 700 V Transalp | 2007-2013 |
| HONDA | 680 | XL 700 V Transalp ABS | 2007-2013 |
| HONDA | 647 | NT650V Deauville | 2002-2005 |
| HONDA | 1084 | NT 1100 | 2021-2023 |
| HONDA | 1084 | NT 1100 DCT | 2021-2023 |
| HONDA | 680 | NT700V Deauville | 2005-2013 |
| HONDA | 680 | NT700V Deauville ABS | 2006-2013 |
| HONDA | 745 | VT 750 Shadow DC Spirit | 2007-2010 |
| HONDA | 745 | VT 750 Shadow | 2008-2010 |
| HONDA | 745 | VT 750 Shadow ABS | 2010-2014 |
| KAWASAKI | 1352 | GTR 1400 | 2009-2014 |
| KAWASAKI | 1352 | GTR 1400 ABS | 2014-2017 |
| KAWASAKI | 1164 | ZRX 1200 | 2001-2003 |
| KAWASAKI | 1164 | ZRX 1200 S | 2001-2003 |
| KAWASAKI | 1352 | ZZR 1400 | 2006-2012 |
| KAWASAKI | 1164 | ZZR 1200 | 2002-2003 |
| SUZUKI | 1037 | DL 1000 V-Strom | 2017-2020 |
| SUZUKI | 1037 | DL 1050 V-Strom | 2019-2025 |
| SUZUKI | 1037 | DL 1050 V-Strom XT | 2019-2023 |
| SUZUKI | 805 | VZ 800 Intruder | 2014-2016 |
| SUZUKI | 1340 | GSX Hayabusa 1300 R ABS | à partir de 2021 |
| YAMAHA | 942 | SCR 950 | 2017 |
| YAMAHA | 1679 | V-Max 1700 | 2009-2016 |
| YAMAHA | 942 | XV 950 | 2014 |
| YAMAHA | 942 | XV 950 ABS | 2014-2016 |
| YAMAHA | 942 | XV 950 R ABS | 2014-2017 |
| YAMAHA | 942 | XV 950 Racer ABS | 2015-2016 |
| YAMAHA | 942 | XV 950 Racer ABS 60th Anniversary | 2015-2016 |
| YAMAHA | 942 | XVS 950 A Midnight Star | 2009-2012 |
| YAMAHA | 998 | FZ1 1000 | 2006-2015 |
| YAMAHA | 998 | FZ1 1000 ABS | 2011-2015 |
| YAMAHA | 998 | FZ1 Fazer 1000 | 2006-2015 |
| YAMAHA | 998 | FZ1 Fazer 1000 ABS | 2007-2015 |
| YAMAHA | 1251 | XJR 1300 | 2007-2018 |
| PEUGEOT | 399 | Metropolis 400 | 2013-2018 |
| KYMCO | 550 | AK 550 | 2017-2021 |
| KYMCO | 550 | AK 550 35 kW | 2017-2021 |
| KYMCO | 399 | Xciting 400i S ABS | 2018-2021 |
| KYMCO | 400 | Xciting 400i S TCS | à partir de 2021 |
| KYMCO | 321 | Downtown 350i TCS | 2020-2025 |
| KYMCO | 550 | AK 550 ABS | à partir de 2021 |
| KYMCO | 550 | AK 550 ABS 35 kW | à partir de 2021 |
| KYMCO | 321 | DTX 360 350i | à partir de 2021 |
| MV AGUSTA | 749 | F4 750 S | 2001-2005 |
| MV AGUSTA | 749 | F4 750 S 1+1 | 2000-2005 |
| MV AGUSTA | 749 | F4 750 SPR | 2003-2005 |
| MV AGUSTA | 749 | F4 750 SPR 1+1 | 2003-2005 |
| SYM | 399 | Maxsym 400 | 2011-2016 |
| SYM | 399 | Maxsym 400 ABS | 2012-2022 |
| BENELLI | 1131 | Tornado 1130 Tre | 2007 |
| BENELLI | 1131 | TRE 1130 K | 2006-2017 |
| BENELLI | 1131 | TRE 1130 K Amazonas | 2007-2017 |
| BENELLI | 898 | TRE 899 K | 2009-2014 |
| BENELLI | 898 | Tornado Naked Tre 899 | 2008-2017 |
| BENELLI | 898 | Tornado Naked Tre 899 Cafè Racer | 2010-2012 |
| BENELLI | 898 | Tornado Naked Tre 899 S | 2008-2011 |
| BENELLI | 898 | Tornado Naked Tre 899 S 24 kW | 2008-2011 |
| BENELLI | 898 | Tornado Naked Tre 899 Century Racer | 2011-2012 |
| BENELLI | 1131 | Tornado Naked Tre 1130 | 2004-2008 |
| BENELLI | 1131 | Tornado Naked Tre 1130 Sport / Sport Evo | 2005-2010 |
| BENELLI | 1131 | Tornado Naked Tre 1130 Cafe' Racer | 2005-2014 |
| BENELLI | 1131 | Tornado Naked Tre 1130 Titanium | 2005-2011 |
| BENELLI | 1131 | Tornado Naked Tre 1130 R160 | 2010-2012 |
| BENELLI | 1131 | Tornado Naked Tre 1130 R | 2012-2017 |
| BENELLI | 1131 | Tornado Naked Tre 1130 Century Racer | 2012-2013 |
| BENELLI | 698 | TRK 702 | à partir de 2023 |
| BENELLI | 698 | TRK 702 35 kW | à partir de 2023 |
| BENELLI | 698 | TRK 702 X | à partir de 2023 |
| BENELLI | 698 | TRK 702 X 35 kW | à partir de 2023 |
| TRIUMPH | 1050 | Speed Triple RS | 2018-2021 |
| TRIUMPH | 1050 | Speed Triple S | 2018-2021 |
| TRIUMPH | 888 | Tiger 900 | 2020-2021 |
| TRIUMPH | 888 | Tiger 900 GT | 2020-2024 |
| TRIUMPH | 888 | Tiger 900 GT Pro | 2020-2024 |
| TRIUMPH | 888 | Tiger 900 Rally | 2020-2024 |
| TRIUMPH | 888 | Tiger 900 Rally Pro | 2020-2024 |
| TRIUMPH | 888 | Tiger 900 Bond Edition | 2021-2023 |
| TRIUMPH | 1215 | Tiger 1200 XRt | 2018-2021 |
| TRIUMPH | 1215 | Tiger 1200 XR | 2018-2021 |
| TRIUMPH | 1215 | Tiger 1200 XCa | 2018-2021 |
| TRIUMPH | 1215 | Tiger 1200 XRx | 2018-2019 |
| TRIUMPH | 1215 | Tiger 1200 Alpine Edition | 2020-2022 |
| TRIUMPH | 1215 | Tiger 1200 XCx | 2018-2021 |
| TRIUMPH | 1215 | Tiger 1200 Desert Edition | 2020-2022 |
| KTM | 1301 | 1290 Super Adventure ABS | 2014-2016 |
| KTM | 1300 | 1290 Super Adventure R | 2016-2022 |
| KTM | 1300 | 1290 Super Adventure S | 2016-2022 |
| KTM | 1300 | 1290 Super Adventure T | 2016-2017 |
| KTM | 942 | 950 Adventure | 2003-2005 |
| KTM | 942 | 950 Adventure S | 2003-2005 |
| KTM | 999 | 990 Adventure | 2005-2014 |
| KTM | 999 | 990 Adventure S | 2005-2008 |
| KTM | 999 | 990 Adventure R | 2008-2014 |
| KTM | 999 | 990 Adventure Limited Edition | 2010 |
| KTM | 999 | 990 Adventure Dakar | 2010-2011 |
| KTM | 999 | 990 Supermoto | 2007-2010 |
| KTM | 999 | 990 Supermoto R | 2008-2012 |
| KTM | 999 | 990 Supermoto R ABS | 2012-2014 |
| KTM | 999 | 990 Supermoto T | 2008-2010 |
| KTM | 999 | 990 Supermoto T ABS | 2010-2014 |
| KTM | 999 | 990 Supermoto T Limited Edition | 2010 |
| KTM | 999 | 990 Supermoto T ABS Limited Edition | 2010-2011 |
| KTM | 1195 | 1190 Adventure | 2012-2016 |
| KTM | 1301 | 1290 Super Duke R | 2019-2023 |
| KTM | 1301 | 1290 Super Duke R Evo | 2021-2023 |
| KTM | 1301 | 1290 Super Duke GT | à partir de 2015 |
| CFMOTO | 693 | 700CL-X Heritage | à partir de 2021 |
| CFMOTO | 693 | 700CL-X Sport | à partir de 2021 |
| CFMOTO | 693 | 700CL-X Adventure | à partir de 2023 |
| CFMOTO | 799 | 800MT Sport | à partir de 2022 |
| CFMOTO | 799 | 800MT Touring | à partir de 2022 |
| CFMOTO | 799 | 800MT Explore | à partir de 2023 |
| CFMOTO | 799 | 800MT Limited Edition | à partir de 2023 |
| CFMOTO | 799 | 800NK | à partir de 2023 |
| CFMOTO | 449 | 450MT | à partir de 2024 |
| QJ MOTOR | 698 | SRT 700 | 2023-2025 |
| QJ MOTOR | 698 | SRT 700 35 kW | 2023-2025 |
| QJ MOTOR | 698 | SRT 700 X | 2023-2025 |
| QJ MOTOR | 698 | SRT 700 X 35 kW | 2023-2025 |
| QJ MOTOR | 698 | SRT 700 S | à partir de 2025 |
| QJ MOTOR | 698 | SRT 700 SX | à partir de 2025 |
| QJ MOTOR | 554 | SRT 550 SX | 2023-2025 |
| QJ MOTOR | 799 | SRT 800 S | à partir de 2023 |
| QJ MOTOR | 799 | SRT 800 S 35 kW | à partir de 2023 |
| QJ MOTOR | 799 | SRT 800 SX | à partir de 2023 |
| QJ MOTOR | 799 | SRT 800 SX 35 kW | à partir de 2023 |
| QJ MOTOR | 645 | SVT 650 X | à partir de 2023 |
| QJ MOTOR | 645 | SVT 650 X 35 kW | à partir de 2023 |
Aucune question pour le moment. Soyez le premier !
Aucun avis client pour le moment.